SPECIFICATIONS MATRIX


Wheel Diameters:


Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load

GUIDE GLOSS MIDNIGHT BLUE 16X8.5 6X139.7 4.36 -10mm 106.10 20.00 lbs 2200


GUIDE MATTE BLACK 16X8.5 6X139.7 4.36 -10mm 106.10 20.00 lbs 2200


GUIDE MATTE BRONZE 16X8.5 6X139.7 4.36 -10mm 106.10 20.00 lbs 2200

Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size

GUIDE GLOSS MIDNIGHT BLUE 17X9 6X139.7 4.61 -10mm 106.10 23.50 lbs 2500 2.60

GUIDE GLOSS MIDNIGHT BLUE 17X9 6X139.7 3.50 -38mm 106.10 23.50 lbs 2500 4.09

GUIDE MATTE BLACK 17X9 5X150 5.00 0mm 110.10 23.50 lbs 2500 2.20

GUIDE MATTE BLACK 17X9 6X114.3 5.00 0mm 66.06 23.50 lbs 2500 2.20

GUIDE MATTE BLACK 17X9 6X139.7 4.61 -10mm 106.10 23.50 lbs 2500 2.60

GUIDE MATTE BLACK 17X9 6X139.7 3.50 -38mm 106.10 23.50 lbs 2500 4.09

GUIDE MATTE BRONZE 17X9 6X139.7 3.50 -38mm 106.10 23.50 lbs 2500 4.09

GUIDE MATTE BRONZE 17X9 6X139.7 4.61 -10mm 106.10 23.50 lbs 2500 2.60

 

img

Added to cart successfully!